By Solution Digest
| S/N | PROJECTS | PERCENTAGE COMPLETED % | REMARKS |
| 1 | 5.4km Umuoji-Nkpor Road | 76% | Ongoing,with major works completed |
| 2 | 9.2km Awka-Ekwulobia Road(Phase 2) | 82% | Ongoing, awaiting final overlay |
| 3 | Km 3 Amawbia-Umuokpu Bypass | 73% | Drains completed,final surfacing ongoing |
| 4 | 12.5km Ojoto-Osumenyi Road | 55% | Sub-base and drainage in progress. |
| 5 | 10.3km Nnewi-Ihiala Road | 57% | Earthworks completed, asphalting ongoing. |
| 6 | Km8.7 Achina-Onneh-Afor Udo Road | 60% | Ongoing,base course completed in sections. |
| 7 | 6.5km Abagana-Enugwu-Ukwu Road | 66% | Road widening and drainage done, awaiting final layer. |
| 8 | Km 7.8 Umuchu-Uga Road | 61% | Culverts completed, asphalting in progress |
| 9 | 6.9km Umunnachi-Ideani Road | 65% | First coat of asphalt applied,
Final coat pending |
| 10 | 11.2km Aguleri-Ayamelum-Omor Road | 61% | Drainage completed, Surfacing ongoing |
| 11 | 7.5km IgboUkwu-Ezinifite Road | 56% | Drainage and Earthwork completed, Asphalt layer in progress |
| 12 | 9.8km Nteje-Umunya Road | 57% | Road base and culverts completed,final surfacing pending |
| 13 | 5.6km Nkpor-Obosi Road | 55% | Asphalt overlay in progress |
| 14 | 8.2km Ogidi-Umunnachi Road | 66% | Road formation done, awaiting final surfacing |
| 15 | 6.3km Adazi-Enugwu-Ukwu Road | 63% | Base course completed , asphalting in progress |
| 16 | 10.1km Uga-Amesi-Ekwulobia Road | 64% | Drainage works completed,road surfacing ongoing |
| 17 | 7.2km Amansea-Ifite Road | 68% | Road widening done, awaiting final pavement |
| 18 | Km 12.3 Ihiala-Uli-Amorka Road | 63% | Base course finished,asphalt paving in progress |
| 19 | 5.4km Umuoji-Ojoto Road | 68% | Subgrade completed,binder course application ongoing |
| 20 | 8.5km Awka-Amansea-Enugu Road(Phase 3) | 61% | Structural Repairs Done,Road paving in progress |
| 21 | 6.9km Oba-Ojoto Road | 62% | Drainage works completed, awaiting final overlay |
| 22 | 8.1km Ekwulobia-IgboUkwu Road | 70% | Road Sub-base and base course done, surfacing ongoing |
| 23 | 7.6km Umuchu-Achina Road | 64% | Drainage and culverts completed,first layer of asphalt applied |
| 24 | 9.3km Umunze-Owerre Ezukala Road | 60% | Earthworks and grading completed, Asphalt in progress |
| 25 | 11.5km Nsugbe-Aguleri Road | 62% | Drainage and Embankments ongoing, surface course ongoing |
| 26 | 8.2km Umueri-Aguleri Road | 65% | Drainage completed, first layer of asphalt in progress |
| 27 | 6.4km Ogbunike-Awkwuzu Road | 66% | Base course completed,final surface pending |
| 28 | 9.1km Uke-Abatete Road | 65% | Drainage and culverts completed, awaiting asphalt |
| 29 | 10.5km Nnnewi-Uruagu-Okigwe Road | 62% | Earthworks and drainage done,first layer of asphalt applied |
| 30 | 7.8km Ekwulobia-Uga Road | 61% | Subgrade and drainage completed, surface dressing in progress |
| 31 | 12.2km Okija-Ihiala-Uli Road | 64% | Road base completed, Surfacing ongoing |
| 32 | Km 8.5 Awba-Ofemili-Achalla Road | 63% | Embankments done,binder course in progress |
| 33 | 10.6km Umunze-Ogbunka Road | 60% | Culverts completed,first asphalt layer in progress |
| 34 | 7.9km Agulu-Nibo Road | 63% | Sub-base completed,final coat pending |
| 35 | 11.1km Nnewi-Ekwusigo-Oraifite Road | 63% | Drainage completed , road base in progress. |
| 36 | 9.4km Onitsha-Nkpor Road | 46% | Drainage works completed, sub-base layer in progress |
| 37 | Km 6.7 Nanka-Ekwulobia Road | 46% | Grading and stabilization done, awaiting asphalt |
| 38 | 11.2km Agulu-Adazi Ani- Nnobi Road | 46% | Embankment works completed, subgrade preparation in progress |
| 39 | 8.3km Enugwu-Ukwu-Abagana Road | 47% | Excavation works completed,Sub-grade preparation in progress, |
| 40 | 7.1km Amanuke-Achalla Road | 49% | Earthworks completed, drainage structures being finalized |
| 41 | 10.4km Ogidi-Ogbunike Road | 46% | Drainage and bridge sections completed, awaiting pavement |
| 42 | 9.0km Igbariam-Umueri Road | 46% | Grading and stabilization completed, base course pending |
| 43 | 6.5km Obosi-Nkpor Road | 46% | Drainage work done, subgrade layer in progress |
| 44 | 8.7km Ifite-Aroma-Agu Awka Road | 47% | Road widening completed, asphalt laying in progress |
| 45 | 7.6km Umuoji-Abatete-Oraukwu Road | 50% | Sub-base completed,road surfacing ongoing |

